Nome da marca: | Makeboni |
Número do modelo: | 801438 |
MOQ: | 10/negociar |
preço: | USD1-10per |
Tempo de entrega: | 1-5 dias do trabalho |
Condições de pagamento: | T/T ou negociar |
Especificações:
Marca adequada de cortador automático | IX6/Q50 |
Número da parte | 801438 |
Tamanho | 305 * 8,5 * 2,4 mm |
Descrição | Lâmina de corte automático |
Materiais | Aço de alta velocidade |
Peso | 00,05 kg/pcs |
Tempo de entrega | 1 dia |
Condições de pagamento |
T/T,Negociar |
Outros tamanhos de lâminas Lectra disponíveis para referência:
Nome do produto | Tamanho | Número da peça Lectra |
Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
Vector5000 Blade | 2X7X295 mm | 801214 |
Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
Vector7000 Blade | 2.4X7X360 mm | 801222 |
Vector7000 Blade | 3X8,5X360 mm | 801217 |
Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Vector MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vector MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vector MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Q50/IX6 | 305 x 8,5 x 2,4 mm | 801438 |
Nome da marca: | Makeboni |
Número do modelo: | 801438 |
MOQ: | 10/negociar |
preço: | USD1-10per |
Detalhes da embalagem: | 53.5*43*30cm |
Condições de pagamento: | T/T ou negociar |
Especificações:
Marca adequada de cortador automático | IX6/Q50 |
Número da parte | 801438 |
Tamanho | 305 * 8,5 * 2,4 mm |
Descrição | Lâmina de corte automático |
Materiais | Aço de alta velocidade |
Peso | 00,05 kg/pcs |
Tempo de entrega | 1 dia |
Condições de pagamento |
T/T,Negociar |
Outros tamanhos de lâminas Lectra disponíveis para referência:
Nome do produto | Tamanho | Número da peça Lectra |
Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
Vector5000 Blade | 2X7X295 mm | 801214 |
Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
Vector7000 Blade | 2.4X7X360 mm | 801222 |
Vector7000 Blade | 3X8,5X360 mm | 801217 |
Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Vector MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vector MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vector MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Q50/IX6 | 305 x 8,5 x 2,4 mm | 801438 |